CUP | B68H24000120006 |
APPROVAZIONE PROGETTO | D.C.G. n°21 del 17/04/2024 |
INIZIO LAVORI | 02/01/2024 |
FINE LAVORI | 31/12/2024 |
COMMITTENTE/SOGGETTO ATTUATORE | “COMUNITA’ MONTANA ALENTO MONTE STELLA” |
ESECUZIONE LAVORI | AMMINISTRAZIONE DIRETTA |
PROGETTISTA | Ufficio Tecnico Comunitario |
RESP. SICUREZZA | dott. Agr. Di Giaimo Francesca |
DIREZIONE DEI LAVORI | Geom. Gioia Maurizio |
RUP | Geom. Giovanni Grambone |
DESCRIZIONE PROGETTO
ESECUTORE DEI LAVORI
Lavori eseguiti in amministrazione diretta mediante l’impiego di operai idraulico forestali in forza a questo Ente Comunitario.
DESCRIZIONE DEI LAVORI
Interventi relativi alle infrastrutture verdi e di mitigazione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici nel territorio della Comunità Montana ALENTO MONTESTELLA. Valorizzazione e messa in sicurezza delle foreste di prossimità dei centri urbani, per la valorizzazione multifunzionale e il contenimento dei rischi per le popolazioni (rischio di frana, inondazione, incendi di interfaccia) Prevenzione e controllo del rischio legato agli incendi di interfaccia BOSCHI IN GESTIONE. Conservazione e salvaguardia funzionale degli alvei fluviali finalizzato al ripristino della sezione idraulica degli stessi attraverso il taglio e diradamento della vegetazione spontanea sviluppatasi ed il suo allontanamento e manutenzione straordinaria alle sistem.idr., forestale e stabilizzazione delle pendici, utilizzando, infrastrutture verdi. Nei pressi delle aree boscate. In particolare:
- V.04.010.100.A (RIB) – Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei,il ricavamento della gaveta esistente, l’espurgo del materiale accumulatosi nell’alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti. Con l’utilizzo di attrezzi manuali.
- V.04.010.100.B (RIB) – Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei,il ricavamento della gaveta esistente, l’espurgo del materiale accumulatosi nell’alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti. Con l’utilizzo di attrezzi meccanici.
- V.04.010.030.B – Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell’eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.Su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) senza rimozione dei materiali di risulta.
- E.01.015.010.A (RIB) – Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d’acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l’accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell’ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc).
- U.04.020.026.C (RIB) – Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l’immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l’allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x90 cm.
- U.04.020.030.J (RIB). Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l’immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l’allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 80x80x85 cm.
- U.02.040.045.C (RIB) – Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l’ispezione visiva e con telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere, manicotto con relative guarnizioni o con altri tipi di giunzioni anche speciali. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (> = 8 kN/mq) Diametro interno 300 mm.
- U.04.010.010.B (RIB) – Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell’adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano.
- E.03.010.020.C (RIB) – Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l’uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C32/40.
Gli interventi Previsti e Realizzati sono:
- Mitigazione del rischio idrogeologico (stabilizzazione dei versanti, sistemazione fluviale);
- Contrasto all’instabilità dei versanti;
- Riduzione del rischio di incendi, anche mediante prevenzione e gestione attiva del territorio;
- Mitigazione del rischio idrogeologico (stabilizzazione dei versanti, sistemazione fluviale)
Si tratta di opere e interventi di manutenzione essenzialmente dedicati alla protezione degli insediamenti esistenti:
azioni strutturali sulla rete idrografica
- invasi di regolazione
- scolmatori o arginature
- protezioni spondali
- miglioramento delle condizioni di deflusso degli alvei
azioni strutturali sui versanti
- opere di stabilizzazione dei pendii
- controllo dell’erosione superficiale
- Contrasto all’instabilità dei versanti
Gli interventi sui corsi d’acqua possono essere classificati secondo un criterio funzionale (funzione svolta dall’opera) riferito a due diversi livelli:
- interventi di regimazione e sistemazione fluviale dedicati ai corsi d’acqua principali;
- interventi di regimazione, di stabilizzazione dei versanti (sistemazioni idraulico-forestali) dedicati ai torrenti ed ai bacini montani o collinari.
Gli interventi previsti sono:
Regimazione acque superficiali
Gabbionate
Viminate
- Riduzione del rischio di incendi, anche mediante prevenzione e gestione attiva del territorio
Tali interventi comprendono la gestione selvicolturale e tutte le attività di gestione forestale che accrescono la resistenza dei popolamenti all’avanzamento del fuoco e riducono la potenzialità di innesco. Comprendono una serie di attività di seguito riportate:
Interventi colturali
Contenimento diretto della biomassa bruciabile tramite decespugliamento
Per facilitare l’individuazione e l’inserimento nel contesto dei singoli interventi, di seguito si riporta lo schema che riporta, per ogni settore d’intervento, la situazione vincolistica, l’individuazione catastale e le caratteristiche dimensionali.
Mitigazione del rischio idrogeologico
VINCOLI | ||||||
COMUNE | INTERVENTO | LOCALITA’ | PARCO (PNCVDA) | RISCHIO/ PERICOLOSITA’ FRANE | VINCOLO IDROG | AREA NATURA 2000 |
Cicerale | Intervento 4 | Loc. Comune | NO | NO | SI | NO |
Intervento 5 | NO | NO | SI | NO | ||
Intervento 6 | Loc. Postiglione | NO | NO | SI | NO | |
Intervento 7 | Loc. Cirignano | NO | NO | SI | NO | |
Intervento 8 | NO | R1-R2/P2 | SI | NO | ||
Intervento 9 | NO | R1-R2/P2 | SI | NO | ||
Intervento 10 | NO | NO | SI | NO | ||
Intervento 11 | Loc. San Vincenzo | NO | NO | SI | NO | |
Intervento 12 | Vall. Del Campo | NO | R1/P1 | SI | NO | |
Laureana Cilento | Intervento 1 | Vall. Suscella | NO | R2/P2 | SI | NO |
Intervento 2 | Loc. Madonna dell’ Acquasanta | NO | R1-R2/P1-P2 | SI | NO | |
Intervento 3 | NO | R1-R2/P1-P2 | SI | NO | ||
Intervento 5 | NO | R1/P1 | SI | NO | ||
Intervento 6 | NO | R1/P1 | SI | NO | ||
Intervento 8 | Contrada San Giovanni | C2 | R1-R2 P1-P2-P3 | SI | NO | |
Intervento 10 | Laureana | D | R1-R2/P1-P2 | SI | NO | |
Intervento 12 | Loc. Canale | NO | R2/P2 | SI | NO | |
Intervento 13 | Loc. Pisaperi | NO | R1-R2/ P1-P2-P3 | SI | NO | |
Intervento 14 | Loc. S. Vincenzo | C1-C2 | R1-R2/P1-P2 | SI | NO | |
Intervento 17 | Loc. S.Martino | NO | R2-R3/ P2-P3-P4 | SI | NO | |
Intervento 19 | Vallone Le Macchie | NO | R1-R2/ P1-P2-P3 | SI | NO | |
Intervento 20 | Vallone Le Macchie | NO | NO | SI | NO | |
Lustra | Intervento 1 | Fraz. Rocca Cilento | C2 | R2/P2 | SI | NO |
Intervento 2 | Fraz. Rocca Cilento | C2 | R2/P2 | SI | NO | |
Intervento 13 | Loc. Corticelle | NO | NO | SI | NO | |
Intervento 14 | Loc. Corticelle | NO | R1-R2/P1 | SI | NO | |
Intervento 15 | Loc. Corticelle | NO | R1-R2/P2 | SI | NO | |
Intervento 16 | Loc. Corticelle | NO | R1/P1 | SI | NO | |
Intervento 17 | Loc. Corticelle | NO | R1/P1 | SI | NO | |
Intervento 18 | Loc. Selva | NO | R2/P2 | SI | NO | |
Intervento 19 | Loc. Selva | NO | NO | SI | NO | |
Intervento 20 | Loc. Selva | NO | NO | SI | NO | |
Intervento 21 | Loc. Selva | NO | NO | SI | NO | |
Intervento 22 | Loc. Selva | NO | NO | SI | NO | |
Intervento 23 | Loc. Selva | NO | NO | SI | NO | |
Intervento 24 | Loc. Selva | NO | NO | SI | NO | |
Intervento 25 | Loc. Selva | NO | R1/P1 | SI | NO | |
Intervento 26 | Loc. Selva | NO | R2/P2 | SI | NO | |
Intervento 27 | Loc. S.Antonio | NO | R1/P1 | SI | NO | |
Intervento 28 | Loc. S.Antonio | NO | R1-R2/P1-P2 | SI | NO | |
Intervento 29 | Loc. S.Antonio | NO | R1-R2/P1-P2 | SI | NO | |
Ogliastro Cilento | Intervento 01 | Loc. S.Pietro | NO | R1/P1 | SI | NO |
Intervento 02 | Loc. Marchionno | NO | NO | SI | NO | |
Omignano | Intervento 01 | Loc. Pagliarole | NO | NO | SI | NO |
Intervento 02 | Loc. Pagliarole | NO | NO | SI | NO | |
Intervento 03 | Loc. Pagliarole | NO | NO | SI | NO | |
Intervento 04 | Loc. Pagliarole | NO | NO | SI | NO | |
Intervento 05 | Loc. Pagliarole | NO | R1/P1 | SI | NO | |
Intervento 06 | Loc. Pagliarole | NO | R1/P1 | SI | NO | |
Intervento 07 | Loc. Pagliarole | NO | NO | SI | NO | |
Intervento 08 | Loc. Pagliarole | NO | R1-R2/P1-P2 | SI | NO | |
Intervento 09 | Loc. Farneto | NO | NO | SI | NO | |
Perdifumo | Intervento 01 | Loc. Mantenieri | C2 | R2-R3/P2-P3 | SI | NO |
Intervento 02 | Loc. Cannapa | C1-C2 | R2/P2-P3-P4 | SI | NO | |
Intervento 03 | Loc. S. Giorgio | C2 | R1-R2-R3/ P2-P3 | SI | NO | |
Intervento 04 | Loc. S.Giorgio | C2 | R2-R3/P3 | SI | NO | |
Intervento 05 | Loc. S. Giorgio | C2 | NO | SI | NO | |
Intervento 06 | Vallone S. Lucia | B1-C2 | R2-R3/P3-P4 | SI | NO | |
Intervento 07 | Loc. Amenola | B1-C2 | R2-R3/P3-P4 | SI | NO | |
Intervento 08 | Loc. Petrosa | C2 | R1/P1 | SI | NO | |
Intervento 09 | Loc. Costa | C2 | NO | SI | NO | |
Prignano | Intervento 01 | Loc. Piano dell’Anno | NO | NO | SI | NO |
Intervento 02 | Loc. Piano dell’Anno | NO | NO | SI | NO | |
Intervento 03 | Loc. Melito | NO | R1/P1 | SI | NO | |
Intervento 04 | Loc. Melito | NO | R2-R3/P2 | SI | NO | |
Intervento 05 | Vallone di Gorgo | NO | R1-R2/P1-P2 | SI | NO | |
Intervento 06 | Vallone di Gorgo | NO | R1-R2/P1-P2 | SI | NO | |
Rutino | Intervento 01 | Loc. L’Irto | NO | R1/P1 | SI | NO |
Intervento 02 | Loc. Derroide | NO | R1/P1 | SI | NO | |
Intervento 03 | Loc. Derroide | NO | R1/P1 | SI | NO | |
Serramezzana | Intervento 01 | SP 46 | C2 | NO | SI | NO |
Intervento 02 | Cozzo S. Maria | D | R2-R4/P4 | SI | NO | |
Intervento 03 | Cozzo S. Maria | C2 | R2-R4/P3-P4 | SI | NO | |
Sessa Cilento | Intervento 01 | Loc. S.Mango | C2 | R2/P1-P2 | SI | NO |
Intervento 02 | Loc. Malipero | C2 | R2/P2 | SI | NO | |
Intervento 03 | Loc. Vicinanze | C2 | R2/P2-P3-P4 | SI | NO | |
Intervento 04 | Loc. Valle | NO | R1-R2/P1-P2 | SI | NO | |
Intervento 05 | Loc. Pantana | NO | R1/P1 | SI | NO | |
Intervento 06 | Loc. Cerrina | NO | R1-R2/P1-P2 | SI | NO | |
Intervento 07 | Loc. Offoli | NO | NO | SI | NO | |
Intervento 08 | Loc. Offoli | NO | R1-R2/P1-P2 | SI | NO | |
Stella Cilento | Intervento 01 | Loc. Caselle | NO | R1/P1 | SI | NO |
Intervento 02 | Loc. Caselle | NO | R1/P1 | SI | NO | |
Intervento 03 | Loc. Fontana Porcili | NO | R1-R2/P1-P4 | SI | NO | |
Intervento 04 | Loc. Fontana Porcili | C2 | R1/P1 | SI | NO | |
Intervento 05 | Loc. Fontana Porcili | C2 | R1-R2-R4/ P2-P3-P4 | SI | NO | |
Intervento 06 | Loc. Fontana Porcili | C2 | NO | SI | NO | |
Intervento 07 | Vallone del Pantano | C2 | R2/P3 | SI | NO | |
Intervento 08 | Loc. San Giovanni | C2 | NO | SI | NO | |
Intervento 09 | Loc. San Giovanni | C2 | R1/P1 | SI | NO | |
Intervento 10 | Loc. San Giovanni | C2 | NO | SI | NO |
Contrasto all’instabilità dei versanti
VINCOLI | ||||||
COMUNE | INTERVENTO | LOCALITA’ | PARCO (PNCVDA) | RISCHIO FRANE | VINC. IDROG | AREA NATURA 2000 |
Laureana Cilento | Regimazione acque superficiali | Loc. Gesus | NO | NO | SI | NO |
Omignano Cilento | Gabbionate | Loc. Pagliarole | NO | NO | SI | NO |
Cicerale | Viminate | San Leo | NO | NO | SI | NO |
Riduzione del rischio di incendi, anche mediante prevenzione e gestione attiva del territorio
VINCOLI | ||||||
COMUNE | INTERVENTO | LOCALITA’ | PARCO (PNCVDA) | RISCHIO/ PERICOLOSITA’ FRANE | VINCOLO IDROG | AREA NATURA 2000 |
Cicerale | Gestione Bosco | Loc. Nocelle | NO | NO | SI | NO |
Bosco Corbella | A2-B1 | NO | SI | NO | ||
Elci | NO | NO | SI | NO | ||
Elci | NO | NO | SI | NO | ||
Elci | NO | NO | SI | NO | ||
Lustra | Gestione Bosco | Loc. Cicglio | NO | R1-R2/P1-P2 | SI | NO |
Loc. Ciglio | NO | R1-R2/P1-P2 | SI | NO | ||
Ogliastro Cilento | Gestione Bosco | Loc. Selva | NO | NO | SI | NO |
Omignano | Gestione Bosco | Loc. Farneta | NO | R1-R2/P1-P2 | SI | NO |
Loc. Farneta | NO | NO | SI | NO | ||
Perdifumo | Gestione Bosco | Loc. Cafaro | B1 | R1-R2/P1-P2 | SI | NO |
Sessa Cilento | Gestione Bosco | Loc. Oscata | NO | NO | SI | NO |
Stella Cilento | Gestione Bosco | Loc. Campolo | C2 | R2/P2 | SI | NO |
Loc. Campolo | NO | R2/P2 | SI | NO |
Coordinate degli interventi:
Mitigazione del rischio idrogeologico
Coordinate | ||||||
Punto iniziale | Punto finale | |||||
COMUNE | INTERVENTO | LOCALITA’ | X | Y | X | Y |
Cicerale | Intervento 4 | Loc. Comune | 511183,2526 | 4466704,718 | 511212,6551 | 4466864,56 |
Intervento 5 | 510870,2516 | 4466859,749 | 510914,89 | 4466943,412 | ||
Intervento 6 | Loc. Postiglione | 507633,8578 | 4467437,772 | 507476,1544 | 4467328,716 | |
Intervento 7 | Loc. Cirignano | 507674,8874 | 4467205,026 | 507680,3003 | 4467128,446 | |
Intervento 8 | 507851,7022 | 4467184,979 | 507751,0677 | 4467081,535 | ||
Intervento 9 | 507865,9357 | 4467161,624 | 507786,7499 | 4467058,382 | ||
Intervento 10 | 507959,7557 | 4467050,162 | 507889,9922 | 4466984,408 | ||
Intervento 11 | Loc. San Vincenzo | 508721,9442 | 4466724,999 | 508745,1988 | 4466637,594 | |
Intervento 12 | Vall. Del Campo | 511096,3155 | 4466344,106 | 511239,4513 | 4466354,931 | |
Laureana Cilento | Intervento 1 | Vall. Suscella | 502935,3136 | 4462802,499 | 503072,4802 | 4462071,515 |
Intervento 2 | Loc. Madonna dell’ Acquasanta | 502256,4452 | 4462083,247 | 502512,5224 | 4462672,276 | |
Intervento 3 | 501819,8658 | 4462071,388 | 502217,1466 | 4463127,689 | ||
Intervento 5 | 502228,1424 | 4462298,013 | 502005,1595 | 4461911,342 | ||
Intervento 6 | 502259,9379 | 4462072,885 | 502311,0787 | 4461806,587 | ||
Intervento 8 | Contrada San Giovanni | 501520,8532 | 4460618,634 | 502239,147 | 4460931,612 | |
Intervento 10 | Laureana | 503693,5936 | 4460809,289 | 503693,5936 | 4460809,289 | |
Intervento 12 | Loc. Canale | 501351,3549 | 4462268,02 | 501101,1671 | 4462964,613 | |
Intervento 13 | Loc. Pisaperi | 501595,1757 | 4461708,925 | 500957,1669 | 4461794,439 | |
Intervento 14 | Loc. S. Vincenzo | 502843,1309 | 4459967,258 | 502270,0748 | 4460361,358 | |
Intervento 17 | Loc. S.Martino | 504074,4824 | 4461219,179 | 503596,6695 | 4461838,033 | |
Intervento 19 | Vallone Le Macchie | 504404,1883 | 4461428,361 | 503489,8365 | 4462238,402 | |
Intervento 20 | Vallone Le Macchie | 504012,7922 | 4461784,553 | 503852,8893 | 4461838,14 | |
Lustra | Intervento 1 | Fraz. Rocca Cilento | 505324,0553 | 4460319,92 | 505456,8907 | 4460359,211 |
Intervento 2 | Fraz. Rocca Cilento | 505457,7869 | 4460358,621 | 505315,4632 | 4460410,78 | |
Intervento 13 | Loc. Corticelle | 510155,4161 | 4456728,218 | 510367,2638 | 4456784,413 | |
Intervento 14 | Loc. Corticelle | 510092,6800 | 4456872,092 | 510409,0318 | 4456994,978 | |
Intervento 15 | Loc. Corticelle | 510123,3961 | 4457111,544 | 510320,5849 | 4457111,039 | |
Intervento 16 | Loc. Corticelle | 510126,5087 | 4457180,526 | 510371,3964 | 4457179,948 | |
Intervento 17 | Loc. Corticelle | 510132,1057 | 4457266,415 | 510341,0851 | 4457420,85 | |
Intervento 18 | Loc. Selva | 510037,3205 | 4457452,728 | 510207,7208 | 4457531,663 | |
Intervento 19 | Loc. Selva | 509941,9071 | 4457553,825 | 510105,2764 | 4457639,546 | |
Intervento 20 | Loc. Selva | 509940,241 | 4457558,344 | 509940,241 | 4457558,344 | |
Intervento 21 | Loc. Selva | 509939,7205 | 4457611,438 | 510009,3759 | 4457836,966 | |
Intervento 22 | Loc. Selva | 509760,8499 | 4457673,616 | 509850,7584 | 4457838,48 | |
Intervento 23 | Loc. Selva | 509579,8971 | 4457794,378 | 509732,4577 | 4458007,13 | |
Intervento 24 | Loc. Selva | 509578,0516 | 4457795,135 | 509655,4913 | 4458121,574 | |
Intervento 25 | Loc. Selva | 509563,7694 | 4457524,552 | 509574,9843 | 4457797,401 | |
Intervento 26 | Loc. Selva | 509268,136 | 4457525,191 | 509262,7415 | 4457733,306 | |
Intervento 27 | Loc. S.Antonio | 508829,2608 | 4458254,172 | 508976,6594 | 4458410,949 | |
Intervento 28 | Loc. S.Antonio | 509263,428 | 4458309,341 | 509218,0000 | 4458566,994 | |
Intervento 29 | Loc. S.Antonio | 509281,6328 | 4458493,825 | 509275,3911 | 4458564,567 | |
Ogliastro Cilento | Intervento 01 | Loc. S.Pietro | 503420,5894 | 4468183,267 | 503739,0846 | 4468283,348 |
Intervento 02 | Loc. Marchionno | 503584,4753 | 4467582,628 | 503643,5285 | 4467977,372 | |
Omignano | Intervento 01 | Loc. Pagliarole | 509835,756 | 4456425,411 | 509832,417 | 4456597,677 |
Intervento 02 | Loc. Pagliarole | 509830,9764 | 4456432,448 | 509631,317 | 4456589,912 | |
Intervento 03 | Loc. Pagliarole | 509673,3204 | 4456331,563 | 509611,9462 | 4456532,949 | |
Intervento 04 | Loc. Pagliarole | 509619,4257 | 4456309,505 | 509501,2793 | 4456552,32 | |
Intervento 05 | Loc. Pagliarole | 509452,8993 | 4456302,2 | 509396,1748 | 4456571,692 | |
Intervento 06 | Loc. Pagliarole | 509362,0109 | 4456308,636 | 509236,1271 | 4456606,408 | |
Intervento 07 | Loc. Pagliarole | 509228,8792 | 4456281,84 | 509106,4571 | 4456549,708 | |
Intervento 08 | Loc. Pagliarole | 509088,14 | 4456239,488 | 508968,8598 | 4456533,225 | |
Intervento 09 | Loc. Farneto | 509487,8162 | 4456028,116 | 510206,7465 | 4456394,557 | |
Perdifumo | Intervento 01 | Loc. Mantenieri | 500427,362 | 4457749,162 | 500183,7576 | 4457767,112 |
Intervento 02 | Loc. Cannapa | 500503,8367 | 4457288,351 | 500289,1937 | 4457519,134 | |
Intervento 03 | Loc. S. Giorgio | 500065,1987 | 4457293,479 | 499955,3883 | 4457536,631 | |
Intervento 04 | Loc. S.Giorgio | 499751,6056 | 4457446,505 | 499773,9297 | 4457553,148 | |
Intervento 05 | Loc. S. Giorgio | 499516,2789 | 4457795,215 | 499486,262 | 4457874,405 | |
Intervento 06 | Vallone S. Lucia | 499148,5959 | 4457571,753 | 498989,0602 | 4457831,395 | |
Intervento 07 | Loc. Amenola | 499149,5881 | 4457316,079 | 498944,2156 | 4457508,504 | |
Intervento 08 | Loc. Petrosa | 499843,4892 | 4458523,312 | 499703,5978 | 4458446,521 | |
Intervento 09 | Loc. Costa | 499453,398 | 4458840,361 | 499458,7965 | 4458637,217 | |
Prignano | Intervento 01 | Loc. Piano dell’Anno | 507184,7402 | 506980,6021 | 4464795,149 | 506980,6021 |
Intervento 02 | Loc. Piano dell’Anno | 507149,3702 | 506982,9868 | 4464797,789 | 506982,9868 | |
Intervento 03 | Loc. Melito | 505422,7833 | 505398,3223 | 4464438,629 | 505398,3223 | |
Intervento 04 | Loc. Melito | 505301,751 | 505125,1268 | 4464309,435 | 505125,1268 | |
Intervento 05 | Vallone di Gorgo | 505222,2247 | 504787,7676 | 4464575,019 | 504787,7676 | |
Intervento 06 | Vallone di Gorgo | 504826,6728 | 4464918,251 | 504533,6114 | 4464462,335 | |
Rutino | Intervento 01 | Loc. L’Irto | 508171,5774 | 4461702,399 | 508771,2557 | 4461829,583 |
Intervento 02 | Loc. Derroide | 508029,2528 | 4461962,355 | 507954,6069 | 4462002,731 | |
Intervento 03 | Loc. Derroide | 507984,7410 | 4461894,0118 | 507778,1354 | 4462180,384 | |
Serramezzana | Intervento 01 | SP 46 | 502498,4636 | 4456215,286 | 502562,7242 | 4456052,428 |
Intervento 02 | Cozzo S. Maria | 501534,3175 | 4453525,546 | 501626,1027 | 4453415,849 | |
Intervento 03 | Cozzo S. Maria | 501425,3371 | 4453557,448 | 501412,8172 | 4453247,324 | |
Sessa Cilento | Intervento 01 | Loc. S.Mango | 505095,7265 | 4458694,244 | 505592,3616 | 4458763,378 |
Intervento 02 | Loc. Malipero | 505354,6652 | 4457882,104 | 505964,6819 | 4458295,283 | |
Intervento 03 | Loc. Vicinanze | 505320,4123 | 4457547,809 | 505964,0523 | 4458295,37 | |
Intervento 04 | Loc. Valle | 506306,7708 | 4457511,461 | 506672,6564 | 4458211,312 | |
Intervento 05 | Loc. Pantana | 507747,0399 | 4456721,632 | 507931,3745 | 4457215,092 | |
Intervento 06 | Loc. Cerrina | 508416,7719 | 4457827,193 | 508469,867 | 4458005,484 | |
Intervento 07 | Loc. Offoli | 508103,0657 | 4457001,013 | 508132,63 | 4457037,365 | |
Intervento 08 | Loc. Offoli | 508112,38 | 4456759,559 | 508380,1181 | 4457193,144 | |
Stella Cilento | Intervento 01 | Loc. Caselle | 509644,1728 | 4454034,96 | 509346,0018 | 4454200,072 |
Intervento 02 | Loc. Caselle | 509400,6448 | 4454123,193 | 509561,0255 | 4453846,193 | |
Intervento 03 | Loc. Fontana Porcili | 509274,6820 | 4453847,258 | 509501,2967 | 4453768,960 | |
Intervento 04 | Loc. Fontana Porcili | 509262,4997 | 4453803,969 | 509367,6017 | 4453519,267 | |
Intervento 05 | Loc. Fontana Porcili | 509255,5067 | 4453798,887 | 509229,9704 | 4453272,22 | |
Intervento 06 | Loc. Fontana Porcili | 508685,6768 | 4451372,866 | 508050,0676 | 4451428,041 | |
Intervento 07 | Vallone del Pantano | 508072,0963 | 4451781,654 | 508292,5311 | 4452014,197 | |
Intento 08 | Loc. San Giovanni | 507192,7965 | 4452214,983 | 507770,7171 | 4452226,36 | |
Intervento 09 | Loc. San Giovanni | 507193,224 | 4452367,525 | 507772,381 | 4452227,209 | |
Intervento 10 | Loc. San Giovanni | 507183,677 | 4452615,825 | 507380,6269 | 4452446,064 |
Contrasto all’instabilità dei versanti
Coordinate (Punto centrale) | ||||
COMUNE | INTERVENTO | LOCALITA’ | X | Y |
Laureana Cilento | Regimazione acque superficiali | Loc. Gesus | 501517,1781 | 4461920,88 |
Omignano Cilento | Gabbionate | Loc. Pagliarole | 509824,316 | 4456973,772 |
Cicerale | Viminate | San Leo | 510189,83 | 4466468,11 |
Riduzione del rischio di incendi, anche mediante prevenzione e gestione attiva del territorio
Coordinate (Punto centrale) | ||||
COMUNE | INTERVENTO | LOCALITA’ | X | Y |
Cicerale | Gestione Bosco | Loc. Nocelle | 511183,2526 | 4466704,718 |
Bosco Corbella | 510870,2516 | 4466859,749 | ||
Elci | 511183,2526 | 4466704,718 | ||
Elci | 510870,2516 | 4466859,749 | ||
Elci | 511183,2526 | 4466704,718 | ||
Lustra | Gestione Bosco | Loc. Cicglio | 510870,2516 | 4466859,749 |
Loc. Ciglio | 511183,2526 | 4466704,718 | ||
Ogliastro Cilento | Gestione Bosco | Loc. Selva | 510870,2516 | 4466859,749 |
Omignano | Gestione Bosco | Loc. Farneta | 511183,2526 | 4466704,718 |
Loc. Farneta | 510870,2516 | 4466859,749 | ||
Perdifumo | Gestione Bosco | Loc. Cafaro | 511183,2526 | 4466704,718 |
Sessa Cilento | Gestione Bosco | Loc. Oscata | 510870,2516 | 4466859,749 |
Stella Cilento | Gestione Bosco | Loc. Campolo | 511183,2526 | 4466704,718 |
Loc. Campolo | 510870,2516 | 4466859,749 |
FOTO CANTIERI
COMUNE DI CICERALE
COMUNE DI LAUREANA CILENTO
COMUNE DI LUSTRA
COMUNE DI OGLIASTRO CILENTO
COMUNE DI OMIGNANO
COMUNE DI PERDIFUMO
COMUNE DI PRIGNANO CILENTO
COMUNE DI RUTINO
COMUNE DI SERRAMEZZANA
COMUNE DI STELLA CILENTO
Leave a Reply